precios / transparenciaNo pagas por
No pagas por
cada asiento.
agents2.me no cobra licencia por usuario. La empresa paga solo por la mensajería efectivamente utilizada vía API oficial de Meta y por los canales conectados.
un modelo más directoSin licencia escondida.
Sin licencia escondida.
Sin sorpresas en el equipo.
Los modelos tradicionales cobran por usuario o asiento, incluso cuando el trabajo del equipo cambia. Aquí, el costo de licencia no crece con cada persona que necesita atender.
los usuarios no se vuelven una línea extra de licencia pagas el uso de mensajería del canal cobro explicado antes de que la operación empiece
tabla de mensajeríaLos valores del canal,
Los valores del canal,
sin redondear.
Los valores a continuación siguen el modelo de mensajería informado para agents2.me.
| Ítem | Valor |
|---|---|
| WhatsApp conectado (por número) | R$ 99,00 por número |
| Mensajes de Servicio (respuestas al cliente, dentro de la ventana de 24h) | R$ 0,09 por mensaje — los primeros 1.000 mensajes/mes por número son gratuitos |
| Conversaciones de Utilidad (plantillas: notificación de pedido, extracto, actualización) | R$ 0,20 por conversación |
| Conversaciones de Marketing (plantillas: promoción, oferta, invitación) | R$ 0,60 por conversación |
| Conversaciones de Autenticación (plantillas: código de verificación) | R$ 0,20 por conversación |
| Mensajes enviados/recibidos (todos los formatos) | R$ 0,006 por mensaje |
| Llamada de WhatsApp (SIP) | R$ 0,001 por segundo |
| Instagram (ventana de 7 días, mensajes ilimitados) | R$ 0,20 por conversación |
| Messenger (ventana de 24h, mensajes ilimitados) | R$ 0,20 por conversación |
| Telegram (ventana de 30 días, mensajes ilimitados) | R$ 0,20 por conversación |
| WebChat (ventana de 24h, mensajes ilimitados) | R$ 0,20 por conversación |
| SMS | R$ 0,23 por mensaje |
A partir del 1 de octubre de 2026, Meta pasará a cobrar los mensajes de servicio por mensaje, ya no por conversación. Este es un cambio de Meta, no de agents2.me.