preços / transparênciaVocê não paga por
Você não paga por
cada assento.
O agents2.me não cobra licença por usuário. A empresa paga apenas pela mensageria efetivamente utilizada via API oficial da Meta e pelos canais conectados.
um modelo mais diretoSem licença escondida.
Sem licença escondida.
Sem surpresa no time.
Modelos tradicionais cobram por usuário ou assento, mesmo quando o trabalho da equipe muda. Aqui, o custo de licença não cresce a cada pessoa que precisa atender.
usuários não viram uma linha extra de licença você paga o uso de mensageria do canal cobrança explicada antes da operação começar
tabela de mensageriaOs valores do canal,
Os valores do canal,
sem arredondar.
Os valores abaixo seguem o modelo de mensageria informado para o agents2.me.
| Item | Valor |
|---|---|
| WhatsApp conectado (por número) | R$ 99,00 por número |
| Mensagens de Serviço (respostas ao cliente, dentro da janela de 24h) | R$ 0,09 por mensagem — as primeiras 1.000 mensagens/mês por número são gratuitas |
| Conversas de Utilidade (templates: notificação de pedido, extrato, atualização) | R$ 0,20 por conversa |
| Conversas de Marketing (templates: promoção, oferta, convite) | R$ 0,60 por conversa |
| Conversas de Autenticação (templates: código de verificação) | R$ 0,20 por conversa |
| Mensagens enviadas/recebidas (todos os formatos) | R$ 0,006 por mensagem |
| Ligação WhatsApp (SIP) | R$ 0,001 por segundo |
| Instagram (janela de 7 dias, mensagens ilimitadas) | R$ 0,20 por conversa |
| Messenger (janela de 24h, mensagens ilimitadas) | R$ 0,20 por conversa |
| Telegram (janela de 30 dias, mensagens ilimitadas) | R$ 0,20 por conversa |
| WebChat (janela de 24h, mensagens ilimitadas) | R$ 0,20 por conversa |
| SMS | R$ 0,23 por mensagem |
A partir de 1º de outubro de 2026, a Meta passa a cobrar mensagens de serviço por mensagem, não mais por conversa. Essa é uma mudança da própria Meta, não do agents2.me.