# agents2.me vs Poli Digital: comparação de recursos e preços (2026)

A Poli cobra por plano, usuário adicional e implantação a partir de R$ 1.197,90. O agents2.me não cobra licença por usuário, é pré-pago e sem fidelidade.

[Comparativos](/pt/comparativo/)agents2.me vs Poli

Dados conferidos em 7 de nov. de 2026

# agents2.me _vs Poli_

A Poli é uma plataforma brasileira de atendimento e vendas pelo WhatsApp, com chatbot, disparos, pagamentos (Poli Pay), ligações VoIP e pesquisa de satisfação. Cobra por plano, usuário adicional e implantação. O agents2.me reúne atendimento, CRM e automação numa plataforma gratuita: sem licença por usuário, pré-pago e sem fidelidade. Você paga só o número e o uso.

[Falar com a equipe ](/pt/contato/)

preço

## Quanto custa _de verdade._

|                    | agents2.me                                                                                     | Poli                                                                                                             |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Modelo             | Plataforma gratuita, sem licença por usuário; R$ 99/mês por número de WhatsApp conectado + uso | Plano por faixa de usuários + usuário adicional + créditos                                                       |
| Entrada            | Plataforma gratuita; R$ 99/mês só por número de WhatsApp conectado                             | Entrada: R$ 369,90/mês (3 usuários, 250 créditos)                                                                |
| Planos             | Um só modelo, por uso                                                                          | Entrada R$ 369,90 · Inicial R$ 849,90 (7 usuários) · Expansão R$ 1.399,90 (12 usuários) · Ilimitado sob consulta |
| Time de 10 pessoas | Plataforma gratuita, usuários ilimitados; R$ 99/mês por número de WhatsApp                     | R$ 1.209,60/mês (Inicial + 3 usuários adicionais)                                                                |
| Usuário adicional  | R$ 0                                                                                           | R$ 109,90 a R$ 129,90/mês                                                                                        |
| Implantação        | Opcional, a partir de R$ 500, com call de onboarding de 30 min inclusa                         | A partir de R$ 1.197,90                                                                                          |
| Contrato           | Pré-pago e sem fidelidade                                                                      | —                                                                                                                |
| Teste grátis       | Não precisa: a plataforma é gratuita                                                           | ✓                                                                                                                |

 Nos dois produtos, a mensageria é cobrada à parte. A IA do agents2.me custa a partir de R$ 0,60 por conversa em que atua, dentro de uma janela de 24 horas; o valor cobre o atendimento pelo bot, o resumo e a sugestão de resposta e o CX Score no fim da conversa.

[Ver tabela de preços completa](/pt/precos/)

recursos

## O que cada um _entrega._

| Recurso                                              | agents2.me                                | Poli                         |
| ---------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | ---------------------------- |
| WhatsApp API oficial                                 | ✓                                         | ✓ (1 conta incluída)         |
| Instagram, Messenger, WebChat                        | ✓                                         | ✓                            |
| Telegram e SMS                                       | ✓                                         | —                            |
| Chatbot e inteligência artificial                    | ✓ Agente de IA no primeiro atendimento    | ✓ Chatbot e IA               |
| Transcrição, resumo e sugestão de resposta           | ✓                                         | ✓                            |
| CRM kanban                                           | ✓                                         | ✓                            |
| Carteira de clientes por responsável                 | ✓                                         | ✓                            |
| Contas, oportunidades com valor e layouts por perfil | ✓                                         | —                            |
| Agenda com Google Agenda nos dois sentidos e Meet    | ✓                                         | —                            |
| Disparo em massa                                     | ✓ com teste A/B                           | ✓                            |
| Mensagem agendada                                    | ✓                                         | ✓                            |
| Workflows visuais com webhook de entrada e saída     | ✓                                         | —                            |
| Cadência que para quando o cliente responde          | ✓                                         | —                            |
| Pagamento na conversa                                | ✓ PIX, boleto, link                       | ✓ Poli Pay                   |
| Satisfação do cliente                                | ✓ CX Score em toda conversa, sem pesquisa | ✓ Pesquisa via chat          |
| Relatórios                                           | ✓ Com 8 tipos de gráfico                  | ✓ Gerenciais e monitoramento |
| Anúncios Click-to-WhatsApp com origem rastreada      | ✓                                         | ✓                            |
| Servidor MCP (ChatGPT, Claude)                       | ✓                                         | —                            |
| Ligações                                             | ✓ WhatsApp (SIP)                          | ✓ VoIP                       |

onde o agents2.me ganha
* **Custo de crescimento.** Na Poli, cada usuário extra custa de R$ 109,90 a R$ 129,90/mês, e um time de 10 pessoas passa de R$ 1.200/mês antes da mensageria. No agents2.me, a equipe cresce sem nova licença.
* **Plataforma gratuita.** Não há mensalidade de plataforma nem teste com prazo para acabar. O único custo fixo é o número de WhatsApp conectado (R$ 99/mês); quem atende só por Instagram, Messenger ou WebChat não tem custo fixo.
* **Entrada mais barata.** A implantação da Poli começa em R$ 1.197,90; no agents2.me ela é opcional e começa em R$ 500.
* **CRM e automação mais profundos.** Oportunidades com valor, agenda com Google, workflows com webhooks, cadências que param na resposta e MCP para ChatGPT e Claude.

quando o concorrente pode fazer mais sentido
* Você quer ligações VoIP tradicionais integradas ao atendimento.
* Você prefere uma pesquisa de satisfação explícita respondida pelo cliente.
* Seu time é pequeno (até 3 pessoas) e você prefere um plano fechado com valor fixo por mês.

Dados conferidos em [poli.digital/planos](https://poli.digital/planos/) em 7 de nov. de 2026\. "—" indica recurso não divulgado no site do concorrente. Marcas citadas pertencem a seus respectivos donos.

perguntas

## Antes de _migrar._

Posso migrar da Poli para o agents2.me?

Sim. A migração faz parte da implantação: ajudamos a trazer o número, os contatos, os templates, as tags e o histórico de conversas. Quando aplicada, ela entra no custo da implantação, que começa em R$ 500, com uma call de onboarding de 30 minutos inclusa.

Preciso trocar meu número de WhatsApp?

Não. A migração do número leva minutos, e a Meta não remove o número do provedor anterior: você decide para qual provedor as mensagens são enviadas.

Tem contrato mínimo ou fidelidade?

Não. O agents2.me é pré-pago: você adiciona créditos e tudo é descontado deles, inclusive os R$ 99/mês por número conectado. Sem créditos, o número deixa de enviar e receber mensagens até a próxima recarga.

Quanto custa a IA?

A partir de R$ 0,60 por conversa em que a IA atua, dentro de uma janela de 24 horas. O mesmo valor cobre o começo (atendimento pelo bot), o meio (resumo e sugestão de resposta) e o fim da conversa (CX Score).

próximo passo

## Veja o custo _na sua operação._

[Falar com a equipe ](/pt/contato/)[Antes de decidir, veja quanto sua operação perde hoje ](/pt/diagnostico/)
