# agents2.me vs Huggy: comparação de recursos e preços (2026)

A Huggy cobra por usuário: de R$ 69,90 a R$ 189,90 por atendente adicional, com planos a partir de R$ 579/mês para automações. O agents2.me é gratuito: sem cobrança por usuário, pré-pago e sem fidelidade.

[Comparativos](/pt/comparativo/)agents2.me vs Huggy

Dados conferidos em 19 de nov. de 2026

# agents2.me _vs Huggy_

A Huggy é uma plataforma brasileira de atendimento digital omnichannel, com chatbot, workflows e app móvel. Cobra por usuário conectado: o Starter é gratuito para 1 usuário, mas automações, departamentos e workflows começam no Intermediário, a partir de R$ 579/mês, com R$ 119,90 por usuário adicional. Não tem fidelidade. O agents2.me é uma plataforma gratuita de atendimento e CRM: sem cobrança por usuário, pré-pago e sem fidelidade.

[Falar com a equipe ](/pt/contato/)

preço

## Quanto custa _de verdade._

|                                    | agents2.me                                                                 | Huggy                                                                                                  |
| ---------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Mensalidade da plataforma          | R$ 0                                                                       | Starter R$ 0 (1 usuário), Intermediário a partir de R$ 579, Custom a partir de R$ 989                  |
| Usuário adicional                  | Sem cobrança                                                               | R$ 69,90 (Starter), R$ 119,90 (Intermediário) ou R$ 189,90 (Custom) por mês                            |
| Time de 10 pessoas, com automações | Plataforma gratuita, usuários ilimitados; R$ 99/mês por número de WhatsApp | Intermediário: mais de R$ 1.600/mês (R$ 579 + R$ 119,90 por usuário adicional), com o WhatsApp incluso |
| WhatsApp                           | R$ 99/mês por número                                                       | Em todos os planos, com restrições no Starter                                                          |
| IA                                 | A partir de R$ 0,60 por conversa em que atua                               | Não detalhada na página de preços                                                                      |
| Implantação                        | A partir de R$ 500, com call de onboarding de 30 min inclusa               | Onboarding opcional                                                                                    |
| Fidelidade                         | Sem fidelidade                                                             | Sem fidelidade e sem multa; 20% de desconto no anual                                                   |

 Valores da Huggy sem as tarifas de mensagem da Meta. Nos dois produtos, a mensageria é cobrada à parte. A IA do agents2.me custa a partir de R$ 0,60 por conversa em que atua, dentro de uma janela de 24 horas; o valor cobre o atendimento pelo bot, o resumo e a sugestão de resposta e o CX Score no fim da conversa.

[Ver tabela de preços completa](/pt/precos/)

recursos

## O que cada um _entrega._

| Recurso                                                  | agents2.me                                               | Huggy                         |
| -------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ----------------------------- |
| WhatsApp API oficial                                     | ✓                                                        | ✓                             |
| Instagram, Messenger, chat no site                       | ✓                                                        | ✓                             |
| E-mail                                                   | Em breve                                                 | ✓                             |
| Telegram e SMS                                           | ✓                                                        | —                             |
| Filas, departamentos e horário de funcionamento          | ✓                                                        | ✓ (a partir do Intermediário) |
| Espiar conversa / sussurro                               | ✓ sussurro e modo privado                                | ✓ espiar chat                 |
| Workflows e API / webhook                                | ✓                                                        | ✓ (a partir do Intermediário) |
| Agente de IA que atende                                  | ✓                                                        | —                             |
| Funil kanban e oportunidades com valor                   | ✓                                                        | —                             |
| Agenda com Google Agenda e página de agendamento         | ✓                                                        | —                             |
| Cadência de follow-up que para quando o cliente responde | ✓                                                        | —                             |
| Campanhas com teste A/B                                  | ✓                                                        | —                             |
| Cobrança PIX, boleto e link de pagamento na conversa     | ✓ WhatsApp e Webchat, com link e códigos do seu provedor | —                             |
| Satisfação do cliente                                    | ✓ CX Score                                               | —                             |
| Servidor MCP (ChatGPT, Claude)                           | ✓                                                        | —                             |
| App móvel                                                | ✓ app web instalável                                     | ✓ app nativo                  |

onde o agents2.me ganha
* **Sem cobrança por usuário.** Um time de 10 pessoas na Huggy passa de R$ 1.600/mês só em plataforma e usuários. No agents2.me, a plataforma é gratuita.
* **CRM de vendas e IA no mesmo lugar.** Funil, oportunidades, agenda, cadência e agente de IA.
* **Vender e cobrar na conversa.** PIX, boleto e link de pagamento sem sair do atendimento.

quando o concorrente pode fazer mais sentido
* Você tem 1 atendente e quer começar no plano gratuito.
* Você precisa de e-mail como canal de atendimento hoje.
* Você prefere app nativo nas lojas.

Dados conferidos em [huggy.io/pt-br/pricing](https://www.huggy.io/pt-br/pricing) em 19 de nov. de 2026\. "—" indica recurso não divulgado no site do concorrente. Marcas citadas pertencem a seus respectivos donos.

perguntas

## Antes de _migrar._

Já uso Huggy. Posso migrar para o agents2.me?

Sim. A migração faz parte da implantação: ajudamos a trazer o número, os contatos, os templates e as tags. O histórico de conversas do provedor anterior não é migrado; se o número vem do app WhatsApp Business, a conexão por coexistência pode importar até 6 meses de histórico. Quando aplicada, a migração entra no custo da implantação, que começa em R$ 500, com uma call de onboarding de 30 minutos inclusa.

Preciso trocar meu número de WhatsApp?

Não. A migração do número leva minutos, e a Meta não remove o número do provedor anterior: você decide para qual provedor as mensagens são enviadas.

Tem contrato mínimo ou fidelidade?

Não. O agents2.me é pré-pago: você adiciona créditos e tudo é descontado deles, inclusive os R$ 99/mês por número conectado. Sem créditos, o número deixa de enviar e receber mensagens até a próxima recarga.

Quanto custa a IA?

A partir de R$ 0,60 por conversa em que a IA atua, dentro de uma janela de 24 horas. O mesmo valor cobre o começo (atendimento pelo bot), o meio (resumo e sugestão de resposta) e o fim da conversa (CX Score).

próximo passo

## Veja o custo _na sua operação._

[Falar com a equipe ](/pt/contato/)[Antes de decidir, veja quanto sua operação perde hoje ](/pt/diagnostico/)
