# agents2.me vs BotConversa: comparação de recursos e preços (2026)

O BotConversa cobra a partir de R$ 189/mês no plano anual, e o Starter não inclui IA nem API oficial. O agents2.me é gratuito: sem mensalidade de plataforma, pré-pago e sem fidelidade.

[Comparativos](/pt/comparativo/)agents2.me vs BotConversa

Dados conferidos em 19 de nov. de 2026

# agents2.me _vs BotConversa_

O BotConversa é uma ferramenta de chatbot, agente de IA e CRM para WhatsApp, popular entre pequenos negócios. Tem dois planos: Starter (R$ 189/mês no anual), sem IA e sem a API oficial da Meta, e Pro + API Oficial (R$ 199/mês no anual). O agents2.me é uma plataforma gratuita de atendimento e CRM: sem mensalidade, pré-pago e sem fidelidade.

[Falar com a equipe ](/pt/contato/)

preço

## Quanto custa _de verdade._

|                           | agents2.me                                                                                     | BotConversa                                                                                         |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mensalidade da plataforma | R$ 0                                                                                           | Starter R$ 189/mês ou Pro + API Oficial R$ 199/mês, no plano anual (17% de desconto sobre o mensal) |
| Modelo                    | Plataforma gratuita, sem licença por usuário; R$ 99/mês por número de WhatsApp conectado + uso | Assinatura mensal ou anual                                                                          |
| Atendentes                | Sem cobrança por usuário                                                                       | Até 5 no Starter; ilimitados no Pro                                                                 |
| IA                        | A partir de R$ 0,60 por conversa em que atua                                                   | Só no Pro                                                                                           |
| API oficial da Meta       | ✓                                                                                              | Só no Pro                                                                                           |
| Fidelidade                | Sem fidelidade                                                                                 | Plano anual pago; reembolso em 7 dias (mensal) ou 30 dias (anual)                                   |

 Nos dois produtos, a mensageria é cobrada à parte. A IA do agents2.me custa a partir de R$ 0,60 por conversa em que atua, dentro de uma janela de 24 horas; o valor cobre o atendimento pelo bot, o resumo e a sugestão de resposta e o CX Score no fim da conversa.

[Ver tabela de preços completa](/pt/precos/)

recursos

## O que cada um _entrega._

| Recurso                                                  | agents2.me                                               | BotConversa                               |
| -------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| WhatsApp API oficial                                     | ✓                                                        | ✓ (Pro)                                   |
| Instagram, Messenger, Telegram, SMS, WebChat             | ✓                                                        | — (foco em WhatsApp)                      |
| Agente de IA                                             | ✓ transcreve áudio                                       | ✓ texto, áudio e imagem (Pro)             |
| Criar o agente de IA conversando (sem prompt)            | —                                                        | ✓ BotConversa GPT                         |
| Funil kanban                                             | ✓                                                        | ✓                                         |
| Oportunidades com valor, contas e layouts por perfil     | ✓                                                        | —                                         |
| Agenda com Google Agenda e página de agendamento         | ✓                                                        | Por integração (Google Agenda)            |
| WhatsApp Flows                                           | ✓                                                        | ✓ (Pro)                                   |
| Cadência de follow-up que para quando o cliente responde | ✓                                                        | —                                         |
| Agendamento de mensagem                                  | ✓ templates do WhatsApp                                  | Lembrete por automação                    |
| Campanhas com teste A/B                                  | ✓                                                        | —                                         |
| Cobrança PIX, boleto e link de pagamento na conversa     | ✓ WhatsApp e Webchat, com link e códigos do seu provedor | Por integração (Asaas)                    |
| Satisfação do cliente (CX Score)                         | ✓                                                        | —                                         |
| Integrações prontas                                      | Webhook, HTTP, MCP e formulário do site                  | ✓ mais de 50 apps, Zapier, webhooks e API |
| Servidor MCP (ChatGPT, Claude)                           | ✓                                                        | —                                         |
| Interface em português, inglês e espanhol                | ✓                                                        | ✓ português e inglês                      |

onde o agents2.me ganha
* **Sem assinatura.** No BotConversa, você paga a mensalidade mesmo em meses fracos. No agents2.me, só o número e o uso.
* **Vários canais.** Instagram, Messenger, Telegram, SMS e chat no site na mesma caixa.
* **CRM mais completo.** Oportunidades com valor, agenda nativa, cadência que para na resposta e campanhas com teste A/B.

quando o concorrente pode fazer mais sentido
* Você só usa WhatsApp, tem volume alto de conversas com IA e prefere mensalidade fixa.
* Você quer montar o agente de IA só explicando o negócio por voz, sem escrever instruções.
* Você depende de integrações prontas com muitas ferramentas.

Dados conferidos em [botconversa.com.br](https://botconversa.com.br/#pricing) em 19 de nov. de 2026\. "—" indica recurso não divulgado no site do concorrente. Marcas citadas pertencem a seus respectivos donos.

perguntas

## Antes de _migrar._

Já uso BotConversa. Posso migrar para o agents2.me?

Sim. A migração faz parte da implantação: ajudamos a trazer o número, os contatos, os templates e as tags. O histórico de conversas do provedor anterior não é migrado; se o número vem do app WhatsApp Business, a conexão por coexistência pode importar até 6 meses de histórico. Quando aplicada, a migração entra no custo da implantação, que começa em R$ 500, com uma call de onboarding de 30 minutos inclusa.

Preciso trocar meu número de WhatsApp?

Não. A migração do número leva minutos, e a Meta não remove o número do provedor anterior: você decide para qual provedor as mensagens são enviadas.

Tem contrato mínimo ou fidelidade?

Não. O agents2.me é pré-pago: você adiciona créditos e tudo é descontado deles, inclusive os R$ 99/mês por número conectado. Sem créditos, o número deixa de enviar e receber mensagens até a próxima recarga.

Quanto custa a IA?

A partir de R$ 0,60 por conversa em que a IA atua, dentro de uma janela de 24 horas. O mesmo valor cobre o começo (atendimento pelo bot), o meio (resumo e sugestão de resposta) e o fim da conversa (CX Score).

próximo passo

## Veja o custo _na sua operação._

[Falar com a equipe ](/pt/contato/)[Antes de decidir, veja quanto sua operação perde hoje ](/pt/diagnostico/)
