# agents2.me vs Poli Digital: comparativa de funciones y precios (2026)

Poli cobra por plan, usuario adicional e implementación desde R$ 1.197,90. agents2.me no cobra licencia por usuario, es prepago y sin permanencia.

[Comparativas](/es/comparativa/)agents2.me vs Poli

Datos verificados el 7 nov 2026

# agents2.me _vs Poli_

Poli es una plataforma brasileña de atención y ventas por WhatsApp, con chatbot, envíos masivos, pagos (Poli Pay), llamadas VoIP y encuestas de satisfacción. Cobra por plan, usuario adicional e implementación. agents2.me reúne atención, CRM y automatización en una plataforma gratuita: sin licencia por usuario, prepago y sin permanencia. Pagas solo el número y el uso.

[Hablar con el equipo ](/es/contacto/)

precio

## Cuánto cuesta _de verdad._

|                       | agents2.me                                                                                      | Poli                                                                                                            |
| --------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Modelo                | Plataforma gratuita, sin licencia por usuario; R$ 99/mes por número de WhatsApp conectado + uso | Plan por rango de usuarios + usuario adicional + créditos                                                       |
| Entrada               | Plataforma gratuita; R$ 99/mes solo por número de WhatsApp conectado                            | Entrada: R$ 369,90/mes (3 usuarios, 250 créditos)                                                               |
| Planes                | Un solo modelo, por uso                                                                         | Entrada R$ 369,90 · Inicial R$ 849,90 (7 usuarios) · Expansão R$ 1.399,90 (12 usuarios) · Ilimitado a consultar |
| Equipo de 10 personas | Plataforma gratuita, usuarios ilimitados; R$ 99/mes por número de WhatsApp                      | R$ 1.209,60/mes (Inicial + 3 usuarios adicionales)                                                              |
| Usuario adicional     | R$ 0                                                                                            | R$ 109,90 a R$ 129,90/mes                                                                                       |
| Implementación        | Opcional, desde R$ 500, con llamada de onboarding de 30 min incluida                            | Desde R$ 1.197,90                                                                                               |
| Contrato              | Prepago y sin permanencia                                                                       | —                                                                                                               |
| Prueba gratis         | No hace falta: la plataforma es gratuita                                                        | ✓                                                                                                               |

 En ambos productos, la mensajería se cobra aparte. La IA de agents2.me cuesta desde R$ 0,60 por conversación en la que actúa, dentro de una ventana de 24 horas; ese valor cubre la atención del bot, el resumen y la sugerencia de respuesta, y el CX Score al final de la conversación.

[Ver la tabla de precios completa](/es/precios/)

funciones

## Qué ofrece _cada uno._

| Función                                               | agents2.me                                    | Poli                         |
| ----------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ---------------------------- |
| API oficial de WhatsApp                               | ✓                                             | ✓ (1 cuenta incluida)        |
| Instagram, Messenger, WebChat                         | ✓                                             | ✓                            |
| Telegram y SMS                                        | ✓                                             | —                            |
| Chatbot e inteligencia artificial                     | ✓ Agente de IA en la primera atención         | ✓ Chatbot e IA               |
| Transcripción, resumen y sugerencia de respuesta      | ✓                                             | ✓                            |
| CRM kanban                                            | ✓                                             | ✓                            |
| Cartera de clientes por responsable                   | ✓                                             | ✓                            |
| Cuentas, oportunidades con valor y layouts por perfil | ✓                                             | —                            |
| Agenda con Google Calendar en ambos sentidos y Meet   | ✓                                             | —                            |
| Envío masivo                                          | ✓ con test A/B                                | ✓                            |
| Mensaje programado                                    | ✓                                             | ✓                            |
| Workflows visuales con webhook de entrada y salida    | ✓                                             | —                            |
| Cadencias que se detienen cuando el cliente responde  | ✓                                             | —                            |
| Pago en la conversación                               | ✓ PIX, boleto, link                           | ✓ Poli Pay                   |
| Satisfacción del cliente                              | ✓ CX Score en cada conversación, sin encuesta | ✓ Encuesta por chat          |
| Informes                                              | ✓ Con 8 tipos de gráfico                      | ✓ Gerenciales y de monitoreo |
| Anuncios Click-to-WhatsApp con origen rastreado       | ✓                                             | ✓                            |
| Servidor MCP (ChatGPT, Claude)                        | ✓                                             | —                            |
| Llamadas                                              | ✓ WhatsApp (SIP)                              | ✓ VoIP                       |

dónde gana agents2.me
* **Costo de crecimiento.** En Poli, cada usuario extra cuesta de R$ 109,90 a R$ 129,90/mes, y un equipo de 10 personas supera los R$ 1.200/mes antes de la mensajería. En agents2.me, el equipo crece sin nuevas licencias.
* **Plataforma gratuita.** No hay mensualidad de plataforma ni prueba con fecha de vencimiento. El único costo fijo es el número de WhatsApp conectado (R$ 99/mes); quien atiende solo por Instagram, Messenger o WebChat no tiene costo fijo.
* **Entrada más barata.** La implementación de Poli empieza en R$ 1.197,90; en agents2.me es opcional y empieza en R$ 500.
* **CRM y automatización más profundos.** Oportunidades con valor, agenda con Google, workflows con webhooks, cadencias que se detienen con la respuesta y MCP para ChatGPT y Claude.

cuándo el competidor puede tener más sentido
* Quieres llamadas VoIP tradicionales integradas a la atención.
* Prefieres una encuesta de satisfacción explícita respondida por el cliente.
* Tu equipo es pequeño (hasta 3 personas) y prefieres un plan cerrado con valor fijo por mes.

Datos verificados en [poli.digital/planos](https://poli.digital/planos/) el 7 nov 2026\. "—" indica una función no divulgada en el sitio del competidor. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos dueños.

preguntas

## Antes de _migrar._

¿Puedo migrar de Poli a agents2.me?

Sí. La migración es parte de la implementación: te ayudamos a traer el número, los contactos, las plantillas, las etiquetas y el historial de conversaciones. Cuando aplica, entra en el costo de implementación, que empieza en R$ 500 e incluye una llamada de onboarding de 30 minutos.

¿Tengo que cambiar mi número de WhatsApp?

No. La migración del número toma minutos, y Meta no elimina el número del proveedor anterior: tú decides por cuál proveedor se envían los mensajes.

¿Hay contrato mínimo o permanencia?

No. agents2.me es prepago: agregas créditos y todo se descuenta de ellos, incluidos los R$ 99/mes por número conectado. Sin créditos, el número deja de enviar y recibir mensajes hasta la próxima recarga.

¿Cuánto cuesta la IA?

Desde R$ 0,60 por conversación en la que actúa la IA, dentro de una ventana de 24 horas. El mismo valor cubre el inicio (atención del bot), el medio (resumen y sugerencia de respuesta) y el final de la conversación (CX Score).

próximo paso

## Mira el costo _en tu operación._

[Hablar con el equipo ](/es/contacto/)
