# agents2.me vs BotConversa: comparativa de funciones y precios (2026)

BotConversa cobra desde R$ 189/mes en el plan anual, y el Starter no incluye IA ni la API oficial. agents2.me es gratuito: sin mensualidad de plataforma, prepago y sin permanencia.

[Comparativas](/es/comparativa/)agents2.me vs BotConversa

Datos verificados el 19 nov 2026

# agents2.me _vs BotConversa_

BotConversa es una herramienta de chatbot, agente de IA y CRM para WhatsApp, popular entre pequeños negocios en Brasil. Tiene dos planes: Starter (R$ 189/mes en el anual), sin IA y sin la API oficial de Meta, y Pro + API Oficial (R$ 199/mes en el anual). agents2.me es una plataforma gratuita de atención y CRM: sin mensualidad, prepago y sin permanencia.

[Hablar con el equipo ](/es/contacto/)

precio

## Cuánto cuesta _de verdad._

|                              | agents2.me                                                                                      | BotConversa                                                                                             |
| ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mensualidad de la plataforma | R$ 0                                                                                            | Starter R$ 189/mes o Pro + API Oficial R$ 199/mes, en el plan anual (17% de descuento sobre el mensual) |
| Modelo                       | Plataforma gratuita, sin licencia por usuario; R$ 99/mes por número de WhatsApp conectado + uso | Suscripción mensual o anual                                                                             |
| Agentes                      | Sin cobro por usuario                                                                           | Hasta 5 en el Starter; ilimitados en el Pro                                                             |
| IA                           | Desde R$ 0,60 por conversación en la que actúa                                                  | Solo en el Pro                                                                                          |
| API oficial de Meta          | ✓                                                                                               | Solo en el Pro                                                                                          |
| Permanencia                  | Sin permanencia                                                                                 | Plan anual pagado; reembolso en 7 días (mensual) o 30 días (anual)                                      |

 En ambos productos, la mensajería se cobra aparte. La IA de agents2.me cuesta desde R$ 0,60 por conversación en la que actúa, dentro de una ventana de 24 horas; ese valor cubre la atención del bot, el resumen y la sugerencia de respuesta, y el CX Score al final de la conversación.

[Ver la tabla de precios completa](/es/precios/)

funciones

## Qué ofrece _cada uno._

| Función                                                           | agents2.me                                                  | BotConversa                              |
| ----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| API oficial de WhatsApp                                           | ✓                                                           | ✓ (Pro)                                  |
| Instagram, Messenger, Telegram, SMS, WebChat                      | ✓                                                           | — (foco en WhatsApp)                     |
| Agente de IA                                                      | ✓ transcribe audio                                          | ✓ texto, audio e imagen (Pro)            |
| Crear el agente de IA conversando (sin prompt)                    | —                                                           | ✓ BotConversa GPT                        |
| Embudo kanban                                                     | ✓                                                           | ✓                                        |
| Oportunidades con valor, cuentas y layouts por perfil             | ✓                                                           | —                                        |
| Agenda con Google Calendar y página de reservas                   | ✓                                                           | Por integración (Google Calendar)        |
| WhatsApp Flows                                                    | ✓                                                           | ✓ (Pro)                                  |
| Cadencia de seguimiento que se detiene cuando el cliente responde | ✓                                                           | —                                        |
| Programación de mensajes                                          | ✓ plantillas de WhatsApp                                    | Recordatorio por automatización          |
| Campañas con prueba A/B                                           | ✓                                                           | —                                        |
| Cobro con PIX, boleto y enlace de pago en la conversación         | ✓ WhatsApp y Webchat, con enlaces y códigos de tu proveedor | Por integración (Asaas)                  |
| Satisfacción del cliente (CX Score)                               | ✓                                                           | —                                        |
| Integraciones listas                                              | Webhook, HTTP, MCP y formulario del sitio                   | ✓ más de 50 apps, Zapier, webhooks y API |
| Servidor MCP (ChatGPT, Claude)                                    | ✓                                                           | —                                        |
| Interfaz en portugués, inglés y español                           | ✓                                                           | ✓ portugués e inglés                     |

dónde gana agents2.me
* **Sin suscripción.** En BotConversa pagas la mensualidad incluso en meses flojos. En agents2.me, solo el número y el uso.
* **Varios canales.** Instagram, Messenger, Telegram, SMS y chat en el sitio en la misma bandeja.
* **CRM más completo.** Oportunidades con valor, agenda nativa, cadencia que se detiene con la respuesta y campañas con prueba A/B.

cuándo el competidor puede tener más sentido
* Solo usas WhatsApp, tienes un volumen alto de conversaciones con IA y prefieres una mensualidad fija.
* Quieres armar el agente de IA solo explicando tu negocio por voz, sin escribir instrucciones.
* Dependes de integraciones listas con muchas herramientas.

Datos verificados en [botconversa.com.br](https://botconversa.com.br/#pricing) el 19 nov 2026\. "—" indica una función no divulgada en el sitio del competidor. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos dueños.

preguntas

## Antes de _migrar._

¿Puedo migrar de BotConversa a agents2.me?

Sí. La migración es parte de la implementación: te ayudamos a traer el número, los contactos, las plantillas y las etiquetas. El historial de conversaciones del proveedor anterior no se migra; si el número viene de la app WhatsApp Business, la conexión en coexistencia puede importar hasta 6 meses de historial. Cuando aplica, la migración entra en el costo de implementación, que empieza en R$ 500 e incluye una llamada de onboarding de 30 minutos.

¿Tengo que cambiar mi número de WhatsApp?

No. La migración del número toma minutos, y Meta no elimina el número del proveedor anterior: tú decides por cuál proveedor se envían los mensajes.

¿Hay contrato mínimo o permanencia?

No. agents2.me es prepago: agregas créditos y todo se descuenta de ellos, incluidos los R$ 99/mes por número conectado. Sin créditos, el número deja de enviar y recibir mensajes hasta la próxima recarga.

¿Cuánto cuesta la IA?

Desde R$ 0,60 por conversación en la que actúa la IA, dentro de una ventana de 24 horas. El mismo valor cubre el inicio (atención del bot), el medio (resumen y sugerencia de respuesta) y el final de la conversación (CX Score).

próximo paso

## Mira el costo _en tu operación._

[Hablar con el equipo ](/es/contacto/)
